
Цены на металлолом
Цены на лом чёрных металлов от 18.01.2021 г.
Вид лома | Обозначение | Цена за 1тн., без НДС (руб) |
---|---|---|
Рельсы, колёсные пары, накладки, подкладки и ж/д сцепки, засор 5% | Р1 | 23800 |
Лом легированный (траки от тракторов), засор 5% | 5Б22 | 23800 |
Стальной не габаритный лом толщина более 6мм., отделённый от легированной стали, засор 5% | 5А | 23800 |
Чугун не габаритный, отсортированный от стали, засор 5% | 20А | 23800 |
Лом для пакетирования (обрезки листа, труб, уголка, кровля, решетки, кузова а/машин) толщина до 6мм., засор 10% | 12А | 23800 |
Стружка стальная, засор 10% | 16А | 5000 |
Автомобили по программе утилизации (для снятия с учета) | 17000 |
Цены на закуп лома и отходов цветных металлов от 21.01.2020 г.
Наименование сырья | Цена за 1 кг (руб) |
---|---|
Медь | 460 |
Медь луженая (засор 10 %) | 360 |
Медь стружка (засор 10 %) | 360 |
Медь (калорифер, засор 10%) | 360 |
Медный лом (платы) материнки/mix | 150/40 |
Бронза, латунь | 260 |
Латунь (калорифер Китай, засор 10%) | 260 |
Стружка бронза, латунь (засор 10%) | 200 |
Радиаторы (засор 3%) | 260 |
Алюминий смешанный/моторный | 85 |
Алюминиевая стружка (засор 10 %) | 40 |
Алюминиевая банка (засор 10%) | 50 |
Алюминиевый радиатор (засор 30%) | 85 |
Алюминий электротехнический | 95 |
Алюминий пищевой | 90 |
Алюминий шлак | 20 |
Нержавейка (Ni 10%) | 75 |
Нержавейка (Ni 8%) | 60 |
ЦАМ авто/брак (сантехника) | 75 |
Свинец кабельный/переплав | 80/75 |
Аккумуляторы пластик | 45 |
Аккумуляторы щелочные | 20 |
Аккумуляторы эбонит/гель | 40/35 |
Магний | 30 |
Лом вида Р1, Р2 принимается только отдельной транспортной партией.
Лом с неметаллическими примесями не принимается.
Оплата производится в день сдачи (наличный и безналичный расчёт, металлопрокат, строительные материалы)
На крупные и постоянные объёмы цены согласовываются дополнительно и указываются в приложениях к договорам либо в прайс-листах по категориям.
- демонтаж сооружений и объектов;
- погрузка металлолома, самовывоз.